<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Diagrammi asintotici di Bode con Matlab</title>
	<atom:link href="http://muffo.it/2007/10/diagrammi-asintotici-di-bode-con-matlab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muffo.it/2007/10/diagrammi-asintotici-di-bode-con-matlab/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 22:07:34 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Diagrammi asintotici di Bode con Matlab &#171; Muffo has a blog</title>
		<link>http://muffo.it/2007/10/diagrammi-asintotici-di-bode-con-matlab/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>Diagrammi asintotici di Bode con Matlab &#171; Muffo has a blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 16:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muffo.wordpress.com/2007/10/26/diagrammi-asintotici-di-bode-con-matlab/#comment-194</guid>
		<description>[...] Leggi l&#8217;articolo completo su muffo.it! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em;<br />
padding-left: 20px;<br />
background-color: #FFFF95;">
<p>[...] Leggi l&#8217;articolo completo su muffo.it! [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ing.M</title>
		<link>http://muffo.it/2007/10/diagrammi-asintotici-di-bode-con-matlab/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Ing.M</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muffo.wordpress.com/2007/10/26/diagrammi-asintotici-di-bode-con-matlab/#comment-23</guid>
		<description>grazie! utilissimo! sei un grande!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie! utilissimo! sei un grande!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: claudio</title>
		<link>http://muffo.it/2007/10/diagrammi-asintotici-di-bode-con-matlab/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 16:52:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muffo.wordpress.com/2007/10/26/diagrammi-asintotici-di-bode-con-matlab/#comment-22</guid>
		<description>sarò cretino ma non ho capito come fare, potresti farrmi un&#039;esempio di diagramma di bode asintotico di una funzione con due poli?
grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sarò cretino ma non ho capito come fare, potresti farrmi un&#8217;esempio di diagramma di bode asintotico di una funzione con due poli?<br />
grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
